2022-08-26 05:58:23 +02:00
2022-08-10 06:13:13 +02:00
2022-07-29 23:35:46 +02:00
2022-08-23 17:23:46 +02:00
2022-08-26 05:58:23 +02:00
2022-08-26 01:49:04 +02:00
2022-07-29 23:51:25 +02:00
2022-08-22 21:55:44 +02:00
2022-06-22 09:52:58 +02:00
2022-07-29 23:42:26 +02:00
2022-08-23 03:34:13 +02:00

pa-pyscript

Projektarbeit RWU: Python im Browser mit PyScript

Hinweise 2022-07-29

Die grundlegenden Beispiele müssen von einem Server aus abgerufen werden, um richtig zu funktionieren, das bloße Aufrufen der html-Dateien im Browser wird nicht funktionieren.

Sie können hier abgerufen werden:

Die Darstellung an sich soll später nochmal aufpoliert werden, um die Bedeutung der Daten klar zu machen. Bis jetzt stand für mich die Umsetzung eines laufenden Prototyps im Vordergrund.

S
Description
Projektarbeit RWU: Python im Browser mit PyScript
Readme 28 MiB
Languages
Python 45.6%
HTML 27%
JavaScript 20.1%
CSS 5.8%
WebAssembly 1.4%
Other 0.1%