2022-08-31 05:36:14 +02:00
2022-08-29 02:25:38 +00:00
2022-08-30 22:24:07 +02:00
2022-08-29 07:30:30 +02:00
2022-08-31 05:36:14 +02:00
2022-08-29 13:05:44 +02:00
2022-08-29 11:56:41 +02:00
2022-07-29 23:51:25 +02:00
2022-08-31 05:32:24 +02:00
2022-08-26 08:56:35 +02:00
2022-08-22 21:55:44 +02:00
2022-06-22 09:52:58 +02:00
2022-08-30 07:45:56 +02:00
2022-08-23 03:34:13 +02:00

pa-pyscript

Projektarbeit RWU: Python im Browser mit PyScript

Verwendung

Hinweis: Das bloße Aufrufen der html-Dateien ist aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen des Browsers beim file-Protokoll nicht ausreichend zur Ausführung von PyScript.

Lösung des Problems ist das Aufsetzen eines lokalen Servers, beispielsweise über XAMPP oder direkt per Python 3:

python -m http.server

Alternativ können auch die unten stehenden Links unter meiner Domain checksch.de verwendet werden, auf welche stündlich der aktuelle Stand des main-Branches gespielt wird.

Aufrufbare Beispiele

JS Demo

REPL

Map

Wave

Description
Projektarbeit RWU: Python im Browser mit PyScript
Readme 28 MiB
Languages
Python 45.6%
HTML 27%
JavaScript 20.1%
CSS 5.8%
WebAssembly 1.4%
Other 0.1%